Hardware;
|
Cualquiera
que disponga de navegador, incluso móviles, no
necesita
instalar aplicaciones |
OS:
|
Cualquiera que tenga navegador |
Web Server: | Servidores propios |
Database; | No disponible |
Language: | PHP versión 4.2.x o superiores |
Browser: | Cualquiera, Chrome 20 y superiores, Firefox 10 y superiores, Safari 16 y superiores (para OS X), Internet Explorer 10 y superiores. |
Hardware;
|
CPU
- Intel Pentium III a 500 Mhz
HDD
- 30 GB
RAM
- 256 MB es mínimo pero recomendada es de 512 MB
CD-ROM
-se
requiere para la instalación del CD
NIC
- tarjeta de Ethernet compatible con Intel
|
OS:
|
HP-UX, AIX, Citrix, GNU/Linux - Sólo la versión comercial de Red Hat, Open VMS, MPE/iX, Windows Server, Windows 95, Windows 98, Windows NT, IBM OS/400, IBM S/390, MACINTOSH OS/2 |
Web Server: | Apache, IIS, y otros que soporten PHP |
Database; | SAP HANA, MAX DB, Sybase ASE, Informix, Oracle, dabas, IBM DB/2, Microsoft SQL Server |
Language: | PHP versión 4.2.x o superiores |
Browser: | SAPGui (Interfaz gráfica de usuario) es capaz de mostrar los resultados en forma de lista o gráfico en la mayoría de los sistemas de presentación front-end, incluidos los siguientes: Windows, OSF/Motif, OS/2, Macintosh, Java Multiplataforma |
No hay comentarios:
Publicar un comentario